Point
☆八丁堀駅から徒歩4分
★海外審査可
ガラ・ステージ京橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、BS、CS、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
01050401
ガラ・ステージ京橋の物件詳細
| 物件名 | ガラ・ステージ京橋 0401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 入船2丁目6-1 | ||
| 交通 | 武蔵野線 八丁堀(東京)駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩7分 都営浅草線 宝町(東京)駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 122戸 | 築年月 | 2000年2月28日(築26年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.86㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.55㎡ |
| 所在階/階数 | 4階 / 12階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ガラ・ステージ京橋の費用・契約情報
| 賃料 | 13万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時鍵交換費(契約時請求):29,700円 ルームクリーニング費(退去時請求):49,500円 AMLクラブサポート費(契約時請求):16,500円 |
更新料 | |
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:17,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
ガラ・ステージ京橋のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01050401 | 物件管理コード | 100000004743894 |
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
ガラ・ステージ京橋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
