Point
☆東京メトロ有楽町線「月島」駅徒歩1分
☆ペット可
アーバイル月島駅前の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、全室照明付き、インターホン、ユニットバス、照明付き、洗面台、洗面化粧台、洗濯機置場、TVインターホン、BS、CS、クローゼット、トイレ有、浴室乾燥、シューズボックス、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、防犯カメラ、管理室、セキュリティ有り、火災報知機、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
02560602
アーバイル月島駅前の物件詳細
| 物件名 | アーバイル月島駅前 0602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 佃2丁目16-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 都営大江戸線 月島駅 徒歩1分 京葉線 越中島駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 25戸 | 築年月 | 2004年3月31日(築22年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.07㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー2.47㎡ |
| 所在階/階数 | 6階 / 10階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アーバイル月島駅前の費用・契約情報
| 賃料 | 11万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング費用(退去時請求):49,500円 退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額より50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
アーバイル月島駅前のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 02560602 | 物件管理コード | 100000013147235 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
アーバイル月島駅前の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
