Point
☆最寄り駅徒歩3分☆
☆角部屋☆ネット込み☆
メインステージ東上野の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、ペット用足洗い場、敷地内ゴミ置き場、風除室、耐震扉、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、BS、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、ユニットバス、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、洗面所にドア、CS、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、浴室暖房、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、耐火構造、耐震構造、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、平坦地、防犯カメラ、管理室、24時間緊急通報システム、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、ディンプルキー、ダブルロック、角住戸、ダブルディンプルキー、四方角部屋 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
09570204
メインステージ東上野の物件詳細
| 物件名 | メインステージ東上野 0204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 東上野1丁目25-3 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩6分 京浜東北線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 41戸 | 築年月 | 2017年9月上旬(築8年) |
| 間取り | 1K(洋室7.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.94㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.75㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 12階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メインステージ東上野の費用・契約情報
| 賃料 | 13万4500円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング費用(退去時請求):49,500円 退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額より50%~ | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月上旬 予定 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
メインステージ東上野のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 09570204 | 物件管理コード | 1121279928790000005529 |
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
メインステージ東上野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
