Point
☆ネット代込物件☆
☆ペット可☆
メインステージ東神奈川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、風除室、ペット用足洗い場、インターホン、24時間換気システム、洗面台、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、人感照明センサー、CS、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、バス有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、管理室、2F以上、オートロック、角住戸、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
10370201
メインステージ東神奈川の物件詳細
| 物件名 | メインステージ東神奈川 0201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 神奈川2丁目8-1 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩8分 横浜線 東神奈川駅 徒歩8分 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 129戸 | 築年月 | 2019年1月中旬(築7年) |
| 間取り | 1K(洋室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.79㎡ / 20.79㎡(壁芯) / – | その他面積 | バルコニー3.5㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メインステージ東神奈川の費用・契約情報
| 賃料 | 9万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
カギ交換費(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費(契約時請求):16,500円 クリーニング費(退去時請求):49,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 |
①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月) ②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全菅協小額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月1日 予定 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、性別不問、二人入居相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
メインステージ東神奈川のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10370201 | 物件管理コード | 1121279928790000007167 |
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
メインステージ東神奈川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
