Point
★ネット使用料込
★駅近物件
メインステージ五反田駅前の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、風除室、耐震扉、インターホン、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、ユニットバス、ダウンライト、照明付き、洗濯機置場、暖房便座、洗面所にドア、CS、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、シューズボックス、フローリング風フロアタイル、CATV、ガスコンロ設置済、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、管理室、24時間緊急通報システム、セキュリティ有り、火災報知機、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
03990201
メインステージ五反田駅前の物件詳細
| 物件名 | メインステージ五反田駅前 0201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 東五反田5丁目27番2 | ||
| 交通 | 都営浅草線 五反田駅 徒歩1分 山手線 五反田駅 徒歩2分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 68戸 | 築年月 | 2006年11月30日(築19年) |
| 間取り | 1K(洋室8.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.15㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー5.25㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メインステージ五反田駅前の費用・契約情報
| 賃料 | 13万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング費用(退去時請求):49,500円 退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:17,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額より50%~ | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
メインステージ五反田駅前のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03990201 | 物件管理コード | 1121279928790000008573 |
| 情報更新日 | 2026年08月30日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
メインステージ五反田駅前の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
