Point
☆最上階角部屋☆ネット込み☆
メインステージ川崎Ⅳの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、風除室、IHクッキングヒーター、洗面所独立、電気給湯、インターホン、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、BS、トイレ有、バス・トイレ別、脱衣所、ユニットバス、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、洗面所にドア、CS、クローゼット、耐震ラッチ吊戸棚、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、フローリング風フロアタイル、バス有、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、管理室、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、上階無し、最上階、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
04801301
メインステージ川崎Ⅳの物件詳細
| 物件名 | メインステージ川崎Ⅳ 1301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 大島上町1-5 | ||
| 交通 | 南武線 小田栄駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 49戸 | 築年月 | 2008年3月31日(築18年) |
| 間取り | 1K(洋室7.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.31㎡ / 1468.84㎡(壁芯) / – | その他面積 | バルコニー4.57㎡ |
| 所在階/階数 | 13階 / 13階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メインステージ川崎Ⅳの費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ハウスクリーニング費用(退去時請求):49,500円 退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額より50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、二人入居相談、学生入居可、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
メインステージ川崎Ⅳのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04801301 | 物件管理コード | 1121279928790000008577 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
メインステージ川崎Ⅳの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
