新橋アネックスビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、市街地が近い、防犯カメラ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12374階B-3
新橋アネックスビルの物件詳細
| 物件名 | 新橋アネックスビル 4階B-3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 新橋5丁目35-10 | ||
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩9分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年11月1日(築50年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 59.6㎡ / – / 737.44㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
新橋アネックスビルの費用・契約情報
| 賃料 | 32万7818円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 1ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 | 更新料 | |
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:あそしあ少額短期保険 料金:28,160円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料・管理費の100%及び月次1.5% | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 2027年2月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
新橋アネックスビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12374階B-3 | 物件管理コード | 1121279928790000011834 |
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
新橋アネックスビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
