Point
ペット飼育可能マンション
ネット使用料込み(シーファイブ)
リビング画像の家具はイメージ画像です(家具付きではありません)
メインステージ八広の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、風除室、全室照明付き、インターホン、24時間換気システム、温水洗浄便座、人感照明センサー、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、管理室、火災報知機、2F以上、オートロック、エアコンあり | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12760604
メインステージ八広の物件詳細
| 物件名 | メインステージ八広 0604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 八広4丁目48-13 | ||
| 交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩11分 東武亀戸線 小村井駅 徒歩16分 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 39戸 | 築年月 | 2025年3月下旬(築1年) |
| 間取り | 1DK(DK6.3畳、洋室10.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.57㎡ / 1435.89㎡(登記簿) / 295.86㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 9階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メインステージ八広の費用・契約情報
| 賃料 | 14万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 ルームクリーニング費用(退去時請求):55,000円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額より50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談 | ||
| 備考 |
ネット込(シーファイブ) ペット可(敷1) 保証会社必須(セゾン) 引越し業者指定 退去時要清掃代 解約予告50日前 電力業者指定有 図面と現状が違う場合、現状優先とします。 |
||
メインステージ八広のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12760604 | 物件管理コード | 1121279928790000013183 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
メインステージ八広の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント