賃料・初期費用
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
横浜平沼ダイカンプラザⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バストイレ同室、クローゼット、冷蔵庫、ガス給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12640305
横浜平沼ダイカンプラザⅡの物件詳細
| 物件名 | 横浜平沼ダイカンプラザⅡ 0305 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区 平沼1丁目4-24 | ||
| 交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩8分 横浜市営ブルーライン 高島町駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年10月下旬(築38年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 11階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
横浜平沼ダイカンプラザⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時鍵交換費:29,700円 AMLクラブサポート利用料:16,500円 ルームクリーニング費:49,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 |
①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月) ②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全菅協少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、単身可 | ||
| 備考 | |||
横浜平沼ダイカンプラザⅡのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12640305 | 物件管理コード | 1121279928790000013729 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
横浜平沼ダイカンプラザⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
