Point
ネット込(シーファイブ)
LUMEED大島の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風除室、トイレ有、インターホン、24時間換気システム、洗面台、バス・トイレ別、洗濯機置場、バス有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
13550303
LUMEED大島の物件詳細
| 物件名 | LUMEED大島 0303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 大島7丁目24-13 | ||
| 交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2020年7月31日(築6年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.24㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
LUMEED大島の費用・契約情報
| 賃料 | 12万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時鍵交換費用(契約時請求):29,700円 AMLクラブサポート費用(契約時請求):16,500円 ルームクリーニング費用(退去時請求):49,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,200円 | ||
| その他費用 | ①短期解約違約金有(1年未満=1ヶ月、半年未満=2ヶ月)②エアコンクリーニング費用(1台あたり16,500円税込み・退去時請求) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:17,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)家賃総額の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
LUMEED大島のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 13550303 | 物件管理コード | 1121279928790000014199 |
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
LUMEED大島の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メインランド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目7-6北大手町ビル4F | 電話番号 | 03-5281-5321 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第54441号 | 不動産会社コード | 2103759 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
